2017年財富中國500強分行業榜:電力
財富中文網
2017-07-31
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
62 | 44 | 華能國際電力股份有限公司 | 113,814.2 |
100 | 82 | 華電國際電力股份有限公司 | 63,346 |
108 | 94 | 大唐國際發電股份有限公司 | 59,124.3 |
109 | 114 | 國電電力發展股份有限公司 | 58,416 |
114 | 99 | 華潤電力控股有限公司 | 56,664.7 |
142 | 225 | 中國長江電力股份有限公司 | 48,939.4 |
170 | 148 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 39,176.6 |
196 | 237 | 中國廣核電力股份有限公司 | 32,890.3 |
212 | 209 | 中國核能電力股份有限公司 | 30,008.7 |
217 | 175 | 國投電力控股股份有限公司 | 29,270.8 |
228 | 197 | 申能股份有限公司 | 27,758.8 |
266 | 214 | 廣東電力發展股份有限公司 | 22,681.1 |
270 | 272 | 龍源電力集團股份有限公司 | 22,304.1 |
274 | 256 | 廣州發展集團股份有限公司 | 22,024.9 |
275 | 249 | 保利協鑫能源控股有限公司 | 22,024.5 |
326 | 268 | 中國電力國際發展有限公司 | 18,866.2 |
356 | -- | 江蘇國信股份有限公司 | 16,815 |
372 | 310 | 上海電力股份有限公司 | 16,046.4 |
374 | 348 | 華電福新能源股份有限公司 | 15,917 |
403 | 363 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 14,635.8 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。