2017年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:基建、建筑
財(cái)富中文網(wǎng)
2017-07-31
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
3 | 3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 959,765.5 |
8 | 7 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 643,357.3 |
9 | 10 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 629,327.1 |
15 | 15 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 431,743.4 |
25 | 24 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 238,968.4 |
27 | 25 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 222,171 |
28 | 23 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 219,557.6 |
54 | 47 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 133,656.5 |
69 | 70 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 100,254.2 |
124 | 92 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 53,075.8 |
131 | -- | 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 | 50,659.4 |
154 | -- | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 43,205.2 |
158 | -- | 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 | 41,508.5 |
210 | 181 | 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 30,108.4 |
221 | 204 | 上海隧道工程股份有限公司 | 28,828.5 |
253 | 277 | 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 | 24,765.6 |
309 | 285 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 19,600.7 |
331 | 291 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 18,196.1 |
387 | 328 | 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 | 15,239.6 |
391 | 230 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 | 15,152.2 |
405 | 332 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 14,588.5 |
433 | 386 | 寧波建工股份有限公司 | 13,695.8 |
481 | 326 | 海洋石油工程股份有限公司 | 11,991.7 |
497 | -- | 安徽水利開發(fā)股份有限公司 | 11,477.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。