2017年財富中國500強分行業榜:批發零售
財富中文網
2017-07-31
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
21 | 31 | 京東商城電子商務有限公司 | 260,121.6 |
44 | 41 | 蘇寧云商集團股份有限公司 | 148,585.3 |
47 | 45 | 廈門建發股份有限公司 | 145,590.9 |
85 | 89 | 國美電器控股有限公司 | 76,695 |
115 | 146 | 唯品會控股有限公司 | 56,591.3 |
135 | -- | 常林股份有限公司 | 50,172.7 |
140 | 141 | 永輝超市股份有限公司 | 49,231.6 |
148 | 125 | 上海百聯集團股份有限公司 | 47,077.2 |
161 | 93 | 五礦發展股份有限公司 | 40,733.6 |
164 | -- | 神州數碼集團股份有限公司 | 40,531.1 |
187 | 187 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 33,846.8 |
199 | 151 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 31,983.2 |
225 | 179 | 大商股份有限公司 | 28,087.5 |
237 | 202 | 聯華超市股份有限公司 | 26,666.1 |
286 | -- | 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 | 21,233.6 |
337 | 306 | 王府井集團股份有限公司 | 17,795.1 |
339 | 304 | 武漢武商集團股份有限公司 | 17,689.6 |
345 | 305 | 天虹商場股份有限公司 | 17,273 |
363 | 109 | 上海物資貿易股份有限公司 | 16,422.4 |
367 | 335 | 南京新街口百貨商店股份有限公司 | 16,275.7 |
383 | 343 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 15,520.3 |
385 | 324 | 中百控股集團股份有限公司 | 15,366.4 |
445 | -- | 供銷大集集團股份有限公司 | 13,424.7 |
453 | 391 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 13,023.6 |
456 | 358 | 銀座集團股份有限公司 | 12,845.3 |
469 | 382 | 北京華聯綜合超市股份有限公司 | 12,358.2 |
482 | 428 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 11,881.6 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。