2017年財富中國500強分行業榜:房地產
財富中文網
2017-07-31
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
23 | -- | 綠地控股集團股份有限公司 | 247,400.2 |
24 | 27 | 萬科企業股份有限公司 | 240,477.2 |
29 | 43 | 中國恒大集團 | 211,444 |
41 | 51 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 154,773.3 |
42 | 52 | 碧桂園控股有限公司 | 153,087 |
75 | 67 | 華潤置地有限公司 | 93,562.5 |
99 | 124 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 63,572.8 |
106 | 107 | 世茂房地產控股有限公司 | 59,286.2 |
118 | 170 | 金地(集團)股份有限公司 | 55,508.5 |
119 | 130 | 龍湖地產有限公司 | 54,799.5 |
120 | 154 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 53,820.6 |
122 | 134 | 廣州富力地產股份有限公司 | 53,730.3 |
150 | 139 | 雅居樂集團控股有限公司 | 46,678.9 |
178 | 172 | 深圳華僑城股份有限公司 | 35,481.1 |
179 | 238 | 融創中國控股有限公司 | 35,343.5 |
183 | 180 | 遠洋集團控股有限公司 | 34,551.2 |
184 | 265 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 34,439.6 |
198 | 278 | 金科地產集團股份有限公司 | 32,235.4 |
207 | 234 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 30,622 |
213 | 231 | 北京首都開發股份有限公司 | 29,883.3 |
219 | 212 | 綠城中國控股有限公司 | 28,975.6 |
223 | 228 | 新城發展控股有限公司 | 28,232.1 |
230 | 286 | 中國金茂控股集團有限公司 | 27,304.1 |
243 | 259 | 保利置業集團有限公司 | 26,170.6 |
248 | 318 | 仁恒置地集團有限公司 | 25,664.4 |
254 | 394 | 泛海控股股份有限公司 | 24,670.5 |
271 | 290 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 22,224.4 |
285 | 301 | 四川藍光發展股份有限公司 | 21,328.8 |
291 | 247 | 越秀地產股份有限公司 | 20,871 |
292 | -- | 光明房地產集團股份有限公司 | 20,781.8 |
293 | 356 | 泰禾集團股份有限公司 | 20,727.9 |
295 | 359 | 龍光地產控股有限公司 | 20,538.8 |
298 | 337 | 首創置業股份有限公司 | 20,349.4 |
305 | 342 | 金融街控股股份有限公司 | 19,852.5 |
310 | 246 | 陽光城集團股份有限公司 | 19,598 |
311 | 346 | 中天金融集團股份有限公司 | 19,597 |
312 | 396 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 19,452.2 |
332 | 379 | 中糧地產(集團)股份有限公司 | 18,025.2 |
338 | -- | 佳兆業集團控股有限公司 | 17,771.5 |
368 | 373 | 時代地產控股有限公司 | 16,206.4 |
397 | -- | 景瑞控股有限公司 | 15,051.3 |
399 | 360 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 14,895 |
410 | 418 | 寶龍地產控股有限公司 | 14,295.6 |
412 | -- | 重慶市迪馬實業股份有限公司 | 14,269.3 |
415 | -- | 中華企業股份有限公司 | 14,196.8 |
426 | 456 | 合生創展集團有限公司 | 13,911.6 |
431 | 353 | 上海世茂股份有限公司 | 13,708 |
434 | 466 | 禹洲地產股份有限公司 | 13,671.8 |
438 | 424 | 新湖中寶股份有限公司 | 13,626.2 |
449 | -- | 珠海華發實業股份有限公司 | 13,298.9 |
452 | -- | 北大資源(控股)有限公司 | 13,174.4 |
458 | -- | 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 | 12,807.2 |
467 | 459 | 中駿置業控股有限公司 | 12,480.7 |
485 | -- | 中國奧園地產集團股份有限公司 | 11,827.3 |
492 | -- | 北京城建投資發展股份有限公司 | 11,627.8 |
499 | -- | 融信中國控股有限公司 | 11,371.7 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。