2017年財富世界500強分行業榜:食品:消費產品
財富中文網
2017-07-20
財富中文網于北京時間2017年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
64 | 66 | 雀巢公司(NESTLé) | 90,813.9 | 瑞士 |
131 | 127 | 百事公司(PEPSICO) | 62,799 | 美國 |
410 | -- | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26,487 | 美國 |
421 | 352 | 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 25,923 | 美國 |
446 | 433 | 達能(DANONE) | 24,266.7 | 法國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。