2017年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:房地產(chǎn)
財富中文網(wǎng)
2017-07-20
財富中文網(wǎng)于北京時間2017年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
277 | 311 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 37,240.3 | 中國 |
307 | 356 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 34,458 | 中國 |
338 | 496 | 中國恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 31,828 | 中國 |
341 | 401 | 中國保利集團(tuán)(CHINA POLY GROUP) | 31,508.3 | 中國 |
380 | 385 | 大連萬達(dá)集團(tuán)(DALIAN WANDA GROUP) | 28,482.8 | 中國 |
467 | -- | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 23,043.7 | 中國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。