2017年財富世界500強分行業榜:綜合商業
財富中文網
2017-07-20
財富中文網于北京時間2017年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 485,873 | 美國 |
36 | 38 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 118,719 | 美國 |
87 | 111 | 日本永旺集團(AEON) | 75,772 | 日本 |
107 | 97 | 塔吉特公司(TARGET) | 69,495 | 美國 |
425 | 389 | 梅西百貨(MACY'S) | 25,778 | 美國 |
431 | 414 | 樂天百貨(LOTTE SHOPPING) | 25,444.2 | 韓國 |
489 | 425 | 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS) | 22,138 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。