2017年財富世界500強分行業(yè)榜:工業(yè)機械
財富中文網
2017-07-20
財富中文網于北京時間2017年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
31 | 26 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 126,661 | 美國 |
66 | 71 | 西門子(SIEMENS) | 88,419.1 | 德國 |
233 | 281 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 42,149.2 | 中國 |
272 | -- | 江森自控國際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 37,674 | 愛爾蘭 |
294 | 307 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 36,122.4 | 日本 |
313 | 237 | 韓國現(xiàn)代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 33,881.4 | 韓國 |
314 | 286 | 瑞士ABB集團(ABB) | 33,828 | 瑞士 |
318 | 266 | 中國中車股份有限公司(CRRC) | 33,738.7 | 中國 |
334 | 293 | 中國機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH) | 32,237 | 中國 |
364 | 349 | 中國船舶工業(yè)集團公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29,876.8 | 中國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。