2017年財富世界500強分行業榜:專業零售
財富中文網
2017-07-20
財富中文網于北京時間2017年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
59 | 69 | 家得寶(HOME DEPOT) | 94,595 | 美國 |
122 | 148 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 65,017 | 美國 |
258 | 244 | 百思買(BEST BUY) | 39,403 | 美國 |
319 | 473 | 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 33,475 | 中國 |
321 | 338 | TJX公司(TJX) | 33,183.7 | 美國 |
428 | 463 | Inditex公司(INDITEX) | 25,732.9 | 西班牙 |
482 | 488 | H&M公司(H & M HENNES & MAURITZ) | 22,617.8 | 瑞典 |
485 | -- | 蘇寧云商集團(SUNING COMMERCE GROUP) | 22,366.1 | 中國 |
492 | -- | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 21,986.6 | 美國 |
500 | -- | AutoNation公司(AUTONATION) | 21,609 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。