2017年財富世界500強分行業榜:能源
財富中文網
2017-07-20
財富中文網于北京時間2017年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
63 | 56 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 91,382.4 | 俄羅斯 |
91 | -- | Uniper公司(UNIPER) | 74,406.8 | 德國 |
93 | 89 | Engie集團(ENGIE) | 73,692.4 | 法國 |
222 | 229 | 中國華信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) | 43,743.3 | 中國 |
231 | 32 | 意昂集團(E.ON) | 42,213.4 | 德國 |
274 | 217 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 37,542.6 | 中國 |
368 | 342 | 國家電力投資集團公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29,493.4 | 中國 |
397 | 345 | 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN) | 27,315.1 | 中國 |
402 | 346 | 全球燃料服務公司(WORLD FUEL SERVICES) | 27,015.8 | 美國 |
454 | 406 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 23,871 | 中國 |
463 | 419 | KOC集團(KO? HOLDING) | 23,456.2 | 土耳其 |
487 | 474 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 22,166.8 | 巴西 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。