2017年財富世界500強分行業榜:電子、電氣設備
財富中文網
2017-07-20
財富中文網于北京時間2017年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
15 | 13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 173,957.3 | 韓國 |
27 | 25 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 135,128.8 | 中國 |
71 | 79 | 日立(HITACHI) | 84,558.4 | 日本 |
105 | 113 | 索尼(SONY) | 70,170.3 | 日本 |
110 | 128 | 松下(PANASONIC) | 67,774.9 | 日本 |
183 | 190 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 49,676.7 | 中國 |
201 | 180 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 47,712.2 | 韓國 |
260 | 256 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 39,302 | 美國 |
262 | 276 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39,118.6 | 日本 |
362 | 329 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 30,009.7 | 中國 |
399 | 354 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 27,306.6 | 法國 |
450 | 481 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 24,060.4 | 中國 |
479 | 429 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 22,839.7 | 韓國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。