2017年財富世界500強分行業榜:工程與建筑
財富中文網
2017-07-20
財富中文網于北京時間2017年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
24 | 27 | 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 144,505.2 | 中國 |
55 | 57 | 中國鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 96,978.5 | 中國 |
58 | 62 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 94,876.5 | 中國 |
89 | 99 | 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 74,629 | 中國 |
103 | 110 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 70,750.8 | 中國 |
190 | 200 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 48,868.8 | 中國 |
227 | 210 | 萬喜集團(VINCI) | 42,770.8 | 法國 |
281 | 255 | 西班牙ACS集團(ACS) | 36,992.2 | 西班牙 |
300 | 280 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 35,276.5 | 法國 |
312 | 309 | 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 33,929.8 | 中國 |
330 | 402 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 32,420.6 | 日本 |
447 | -- | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 24,217.3 | 韓國 |
490 | 383 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 22,113.1 | 中國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。