2017年財富世界500強分行業(yè)榜:貿(mào)易
財富中文網(wǎng)
2017-07-20
財富中文網(wǎng)于北京時間2017年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
54 | 59 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 98,097.8 | 新加坡 |
116 | 138 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 65,791.6 | 日本 |
129 | 122 | 天津物產(chǎn)集團有限公司(TEWOO GROUP) | 63,324.2 | 中國 |
136 | 121 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 61,265.3 | 中國 |
143 | 139 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 59,532.6 | 中國 |
145 | 151 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 59,303.2 | 日本 |
205 | 116 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 46,528.3 | 中國 |
215 | 223 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 44,654.1 | 日本 |
249 | 245 | 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) | 40,275 | 日本 |
282 | 308 | 住友商事(SUMITOMO) | 36,888 | 日本 |
295 | 423 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 36,113.9 | 印度 |
348 | 359 | 物產(chǎn)中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 31,185 | 中國 |
488 | -- | 廈門建發(fā)集團有限公司(XIAMEN C&D) | 22,145 | 中國 |
494 | -- | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 21,929.6 | 中國 |
495 | -- | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 21,919.3 | 中國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。