2017年財富世界500強分行業榜:制藥
財富中文網
2017-07-20
財富中文網于北京時間2017年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
86 | 91 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 75,776.3 | 中國 |
97 | 103 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 71,890 | 美國 |
169 | 167 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 53,427.2 | 瑞士 |
173 | 186 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 52,824 | 美國 |
174 | 165 | 拜耳集團(BAYER) | 52,568.6 | 德國 |
186 | 175 | 諾華公司(NOVARTIS) | 49,436 | 瑞士 |
199 | 205 | 中國醫藥集團(SINOPHARM) | 47,809.7 | 中國 |
240 | 233 | 賽諾菲(SANOFI) | 41,376.3 | 法國 |
255 | 246 | 默沙東(MERCK) | 39,807 | 美國 |
273 | 278 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 37,641.8 | 英國 |
358 | 316 | Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) | 30,390 | 美國 |
429 | 469 | 艾伯維(ABBVIE) | 25,638 | 美國 |
470 | 435 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 23,002 | 英國 |
471 | 487 | 安進(AMGEN) | 22,991 | 美國 |
496 | -- | 梯瓦制藥工業公司(TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES) | 21,903 | 以色列 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。