2017年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:公用設(shè)施
財(cái)富中文網(wǎng)
2017-07-20
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2017年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 315,198.6 | 中國(guó) |
82 | 80 | 法國(guó)電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 78,739.5 | 法國(guó) |
84 | 78 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 78,063.9 | 意大利 |
100 | 95 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 71,241.5 | 中國(guó) |
177 | 172 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 51,500.4 | 韓國(guó) |
185 | 177 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 49,446.4 | 日本 |
195 | 174 | 萊茵集團(tuán)(RWE) | 48,203.8 | 德國(guó) |
269 | 216 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 37,813 | 英國(guó) |
286 | 220 | 英國(guó)森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 36,579.6 | 英國(guó) |
332 | 295 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 32,307.7 | 西班牙 |
344 | 355 | Exelon公司(EXELON) | 31,360 | 美國(guó) |
382 | 331 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) | 28,204.3 | 中國(guó) |
389 | 391 | 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 27,791.6 | 日本 |
404 | 382 | 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 26,971.8 | 法國(guó) |
417 | 365 | 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) | 26,070.3 | 西班牙 |
451 | 448 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 24,028 | 日本 |
465 | 446 | 杜克能源(DUKE ENERGY) | 23,369 | 美國(guó) |
491 | 471 | 英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)(NATIONAL GRID) | 22,035.8 | 英國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。