2017年財富世界500強分行業榜:電信
財富中文網
2017-07-20
財富中文網于北京時間2017年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
19 | 23 | 美國電話電報公司(AT&T) | 163,786 | 美國 |
32 | 30 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 125,980 | 美國 |
47 | 45 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107,116.5 | 中國 |
50 | 60 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 105,127.5 | 日本 |
72 | 92 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 82,892.3 | 日本 |
77 | 90 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 80,831.8 | 德國 |
79 | 96 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 80,403 | 美國 |
133 | 132 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62,387 | 中國 |
149 | 133 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 58,611.4 | 英國 |
153 | 137 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 57,543.8 | 西班牙 |
176 | 154 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 52,201 | 墨西哥 |
210 | 204 | Orange公司(ORANGE) | 45,249 | 法國 |
219 | 271 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 43,821.6 | 日本 |
241 | 207 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 41,273.9 | 中國 |
346 | 369 | 英國電信集團(BT GROUP) | 31,333.4 | 英國 |
376 | -- | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 29,003 | 美國 |
473 | -- | Altice公司(ALTICE) | 22,952.6 | 荷蘭 |
493 | 404 | 意大利電信(TELECOM ITALIA) | 21,941.1 | 意大利 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。