2017年財富世界500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2017-07-20
財富中文網于北京時間2017年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
8 | 11 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 223,604 | 美國 |
34 | 34 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 122,195.9 | 德國 |
109 | 106 | 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) | 68,699.6 | 德國 |
112 | 141 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 67,245 | 瑞士 |
114 | 119 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 66,731.9 | 中國 |
175 | 150 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 52,367 | 美國 |
188 | 231 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 49,238.8 | 日本 |
193 | 261 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 48,291.6 | 日本 |
220 | 282 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 43,786 | 瑞士 |
265 | 249 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 38,308 | 美國 |
288 | 283 | 好事達(ALLSTATE) | 36,534 | 美國 |
302 | 289 | Talanx公司(TALANX) | 35,100.6 | 德國 |
340 | 388 | 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 31,558.8 | 日本 |
342 | -- | 安達保險公司(CHUBB) | 31,469 | 瑞士 |
394 | 397 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 27,625 | 美國 |
401 | 444 | 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 27,131.1 | 美國 |
426 | 434 | 曼福集團(MAPFRE GROUP) | 25,774.5 | 西班牙 |
464 | -- | 前進保險公司(PROGRESSIVE) | 23,441.4 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。