排名
| 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|
3 | 4 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 267,518 | 中國 |
4 | 3 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 262,572.6 | 中國 |
7 | 5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 240,033 | 荷蘭 |
10 | 6 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 205,004 | 美國 |
12 | 10 | 英國石油公司(BP) | 186,606 | 英國 |
30 | 24 | 道達爾公司(TOTAL) | 127,925 | 法國 |
45 | 31 | 雪佛龍(CHEVRON) | 107,567 | 美國 |
75 | 58 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 81,405 | 巴西 |
95 | 294 | SK集團(SK HOLDINGS) | 72,579.1 | 韓國 |
96 | 74 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 72,396 | 美國 |
102 | 76 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 70,896.8 | 俄羅斯 |
106 | 83 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 70,166 | 美國 |
127 | 131 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 63,628.5 | 日本 |
132 | 65 | 埃尼石油公司(ENI) | 62,693.7 | 意大利 |
158 | 118 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 56,553.3 | 俄羅斯 |
160 | 120 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 55,858 | 美國 |
168 | 161 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 53,561.5 | 印度 |
184 | 125 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 49,478.7 | 馬來西亞 |
192 | 146 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 48,719.1 | 泰國 |
203 | 215 | 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 46,930.7 | 印度 |
207 | 145 | 挪威國家石油公司(STATOIL) | 45,873 | 挪威 |
289 | 230 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 36,486.7 | 印度尼西亞 |
306 | 250 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 34,484.7 | 西班牙 |
360 | 358 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 30,316 | 印度 |
384 | 367 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 28,165.5 | 印度 |
423 | 412 | 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) | 25,887.6 | 日本 |
453 | 375 | Tesoro公司(TESORO) | 24,005 | 美國 |
486 | 431 | GS加德士(GS CALTEX) | 22,207.3 | 韓國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。