排名
| 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|
5 | 8 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 254,694 | 日本 |
6 | 7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 240,263.8 | 德國 |
17 | 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 169,483 | 德國 |
18 | 20 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 166,380 | 美國 |
21 | 21 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 151,800 | 美國 |
29 | 36 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 129,198.4 | 日本 |
41 | 46 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 113,860.8 | 中國 |
44 | 53 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 108,164.1 | 日本 |
52 | 51 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 104,129.7 | 德國 |
68 | 81 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 86,193.5 | 中國 |
76 | 87 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 80,869.4 | 德國 |
78 | 84 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 80,701.4 | 韓國 |
125 | 130 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 64,783.9 | 中國 |
137 | 160 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 61,129.5 | 中國 |
140 | 140 | 標致(PEUGEOT) | 59,748.8 | 法國 |
157 | 178 | 雷諾(RENAULT) | 56,666.8 | 法國 |
209 | 208 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 45,425 | 韓國 |
213 | 213 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 44,841.5 | 德國 |
236 | 268 | 電裝公司(DENSO) | 41,781 | 日本 |
238 | 303 | 廣州汽車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 41,560.4 | 中國 |
247 | 226 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 40,329.2 | 印度 |
263 | 320 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 38,888.2 | 德國 |
279 | 273 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 37,051 | 中國 |
290 | 306 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 36,445 | 加拿大 |
301 | 272 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 35,268.6 | 瑞典 |
323 | 310 | 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 32,971.8 | 韓國 |
324 | 393 | 愛信精機(AISIN SEIKI) | 32,879.4 | 日本 |
343 | 410 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 31,429.8 | 中國 |
352 | 395 | 斯巴魯公司(SUBARU) | 30,695.5 | 日本 |
353 | 333 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 30,678.3 | 日本 |
367 | 373 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 29,665.3 | 日本 |
373 | 405 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 29,251.6 | 日本 |
420 | 440 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 25,974.8 | 日本 |
466 | 451 | 米其林公司(MICHELIN) | 23,119.9 | 法國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。