2015年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電信
財(cái)富中文網(wǎng)
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的財(cái)務(wù)年度的營(yíng)業(yè)收入對(duì)公司進(jìn)行排名。所有上榜公司必須公布其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu)。數(shù)字以各公司報(bào)告為準(zhǔn),比較對(duì)象為最初報(bào)告的上一年數(shù)字。《財(cái)富》雜志不因會(huì)計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
33 | 34 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) | 132,447 | 美國(guó) |
41 | 42 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 127,079 | 美國(guó) |
55 | 55 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107,529.4 | 中國(guó) |
65 | 53 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 100,913.9 | 日本 |
102 | 99 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 83,117.7 | 德國(guó) |
110 | 135 | 軟銀集團(tuán)(SoftBank Group) | 78,857.2 | 日本 |
135 | 146 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 68,775 | 美國(guó) |
136 | 141 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 67,944.6 | 英國(guó) |
140 | 109 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 66,826.6 | 西班牙 |
155 | 156 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 63,744.8 | 墨西哥 |
160 | 154 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62,147.6 | 中國(guó) |
199 | 189 | Orange公司(ORANGE) | 52,325 | 法國(guó) |
227 | 210 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 46,834.8 | 中國(guó) |
267 | 249 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 41,593.5 | 日本 |
359 | 319 | 意大利電信(TELECOM ITALIA) | 33,262.7 | 意大利 |
360 | 379 | DirecTV公司(DIRECTV) | 33,260 | 美國(guó) |
411 | 421 | 英國(guó)電信集團(tuán)(BT GROUP) | 28,928.8 | 英國(guó) |
481 | 453 | 澳大利亞電信(TELSTRA) | 24,640.4 | 澳大利亞 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。