2015年財富中國500強分行業榜:醫藥、生物制品、醫療保健
財富中文網
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
61 | 67 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 92,398.9 |
268 | 287 | 華東醫藥股份有限公司 | 18,947.4 |
272 | 306 | 云南白藥集團股份有限公司 | 18,814.4 |
274 | 273 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 18,799.9 |
285 | 325 | 中國醫藥健康產業股份有限公司 | 17,857.4 |
296 | 268 | 哈藥集團股份有限公司 | 16,508.9 |
309 | 346 | 康美藥業股份有限公司 | 15,949.2 |
336 | 361 | 浙江英特集團股份有限公司 | 14,073.8 |
367 | 396 | 天士力制藥集團股份有限公司 | 12,577.7 |
430 | 482 | 浙江海正藥業股份有限公司 | 10,096.8 |
445 | -- | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 9,802.4 |
447 | -- | 中國生物制藥有限公司 | 9,765.3 |
450 | 476 | 北京同仁堂股份有限公司 | 9,685.9 |
463 | 360 | 華北制藥股份有限公司 | 9,401 |
488 | -- | 石藥集團有限公司 | 8,642.5 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。