2015年財富中國500強分行業榜:金屬
財富中文網
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
25 | 26 | 江西銅業股份有限公司 | 198,833.5 |
26 | 25 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 187,789 |
33 | 27 | 中國鋁業股份有限公司 | 141,772.3 |
56 | 59 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 99,373.1 |
57 | 41 | 河北鋼鐵股份有限公司 | 98,257.4 |
58 | 54 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 95,753.2 |
64 | 69 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 88,818.5 |
66 | 44 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 86,766.4 |
75 | 70 | 鞍鋼股份有限公司 | 74,046 |
95 | 116 | 云南銅業股份有限公司 | 62,404.5 |
99 | 88 | 新興鑄管股份有限公司 | 60,793.3 |
103 | 75 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 59,820.9 |
106 | 117 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 58,760.5 |
110 | 94 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 55,673.2 |
120 | 77 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 51,865.2 |
127 | 122 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 45,794.3 |
134 | 127 | 中國大冶有色金屬礦業有限公司 | 42,808.3 |
135 | 136 | 本鋼板材股份有限公司 | 41,422.1 |
156 | 143 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 35,618.6 |
164 | 177 | 中金黃金股份有限公司 | 33,551.2 |
168 | 156 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 32,370.3 |
181 | 140 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 29,791.9 |
190 | 165 | 中國東方集團控股有限公司 | 28,495.5 |
194 | 201 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 27,885.5 |
198 | 204 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 26,851.8 |
203 | 230 | 云南錫業股份有限公司 | 26,133.6 |
217 | 235 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 24,608.7 |
220 | 211 | 西部礦業股份有限公司 | 24,247.1 |
221 | 457 | 北京首鋼股份有限公司 | 23,985.2 |
251 | 219 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 20,636.3 |
259 | 318 | 大明國際控股有限公司 | 19,633.8 |
260 | 257 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 19,496.6 |
267 | 324 | 云南鋁業股份有限公司 | 19,092.8 |
271 | 269 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 18,897.6 |
278 | 271 | 中國有色金屬建設股份有限公司 | 18,223.8 |
283 | 254 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 18,022.3 |
294 | 310 | 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 | 16,779.3 |
308 | 332 | 中國忠旺控股有限公司 | 15,971.2 |
319 | 376 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 15,384.9 |
323 | 298 | 株洲冶煉集團股份有限公司 | 15,102.2 |
332 | 281 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 14,449 |
333 | 309 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 14,373 |
337 | 328 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 14,056 |
338 | 171 | 中信資源控股有限公司 | 14,046.5 |
340 | 322 | 美國通用鋼鐵控股有限公司 | 14,008.9 |
376 | 274 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 12,245.1 |
381 | 350 | 浙江海亮股份有限公司 | 12,061.4 |
387 | 348 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 11,509.3 |
424 | 407 | 江蘇沙鋼股份有限公司 | 10,308.1 |
429 | 441 | 廈門鎢業股份有限公司 | 10,142.7 |
432 | 371 | 首長國際企業有限公司 | 10,063.4 |
451 | 410 | 河南中孚實業股份有限公司 | 9,672.8 |
465 | 450 | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 | 9,268.1 |
484 | 389 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 8,879.2 |
489 | -- | 西王特鋼有限公司 | 8,641.5 |
493 | 481 | 金堆城鉬業股份有限公司 | 8,526.4 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。