2014年財富中國500強分行業榜:電子和電子元器件
財富中文網
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
104 | 83 | 神州數碼控股有限公司 | 55282 | 香港 |
208 | 248 | 廈門信達股份有限公司 | 25649 | 廈門市 |
301 | 295 | 比亞迪電子(國際)有限公司 | 16062 | 香港 |
333 | 313 | 環旭電子股份有限公司 | 14272 | 上海市 |
356 | 364 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 12614 | 香港 |
408 | -- | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 10746 | 杭州市 |
437 | 500 | 歌爾聲學股份有限公司 | 10049 | 濰坊市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。