2014年財富中國500強分行業榜:通訊和通訊設備
財富中文網
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 中國移動有限公司 | 630177 | 香港 |
15 | 15 | 中國電信股份有限公司 | 321584 | 北京市 |
17 | 17 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 | 303727 | 上海市 |
71 | 58 | 中興通訊股份有限公司 | 75234 | 深圳市 |
82 | 82 | 中國通信服務股份有限公司 | 68459 | 北京市 |
312 | 342 | 酷派集團有限公司 | 15429 | 深圳市 |
314 | 401 | TCL通訊科技控股有限公司 | 15223 | 香港 |
465 | 451 | 烽火通信科技股份有限公司 | 9109 | 武漢市 |
466 | -- | 深圳歐菲光科技股份有限公司 | 9102 | 深圳市 |
471 | 415 | 航天通信控股集團股份有限公司 | 8846 | 杭州市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。