2014年財富中國500強分行業榜:家用電器
財富中文網
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
35 | -- | 美的集團股份有限公司 | 121265 | 佛山市 |
36 | 41 | 珠海格力電器股份有限公司 | 120043 | 珠海市 |
61 | 60 | 青島海爾股份有限公司 | 86488 | 青島市 |
62 | 74 | TCL集團股份有限公司 | 85504 | 惠州市 |
90 | 93 | 海爾電器集團有限公司 | 62263 | 香港 |
96 | 99 | 四川長虹電器股份有限公司 | 58875 | 綿陽市 |
101 | 106 | 國美電器控股有限公司 | 56401 | 香港 |
163 | 190 | 創維數碼控股有限公司 | 32595 | 香港 |
170 | 145 | TCL多媒體科技控股有限公司 | 31052 | 香港 |
193 | 192 | 青島海信電器股份有限公司 | 28480 | 青島市 |
214 | 230 | 海信科龍電器股份有限公司 | 24360 | 佛山市 |
248 | 235 | 康佳集團股份有限公司 | 20007 | 深圳市 |
413 | 414 | 合肥美菱股份有限公司 | 10539 | 合肥市 |
462 | 428 | 志高控股有限公司 | 9184 | 香港 |
474 | -- | 無錫小天鵝股份有限公司 | 8728 | 無錫市 |
496 | -- | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 8383 | 杭州市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。