2014年財富中國500強分行業榜:交通運輸、倉儲業
財富中文網
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
49 | 40 | 中國南方航空股份有限公司 | 98130 | 廣州市 |
51 | 42 | 中國國際航空股份有限公司 | 97628 | 北京市 |
60 | 57 | 中國東方航空股份有限公司 | 88009 | 上海市 |
91 | 72 | 中國遠洋控股股份有限公司 | 61934 | 天津市 |
113 | 114 | 大秦鐵路股份有限公司 | 51343 | 太原市 |
120 | 110 | 中國外運股份有限公司 | 47769 | 北京市 |
147 | 163 | 廈門象嶼股份有限公司 | 35402 | 廈門市 |
150 | 148 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 | 34341 | 上海市 |
181 | 168 | 海南航空股份有限公司 | 30231 | 海口市 |
184 | 286 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 | 29850 | 深圳市 |
199 | 180 | 中儲發展股份有限公司 | 27859 | 北京市 |
307 | 280 | 廣深鐵路股份有限公司 | 15801 | 深圳市 |
380 | 491 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 11623 | 深圳市 |
384 | 354 | 中海發展股份有限公司 | 11392 | 上海市 |
489 | 495 | 港中旅華貿國際物流股份有限公司 | 8533 | 上海市 |
497 | 471 | 上海交運集團股份有限公司 | 8381 | 上海市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。