2014年財富中國500強分行業榜:醫藥、生物制品、醫療保健
財富中文網
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
28 | 29 | 國藥控股股份有限公司 | 166866 | 上海市 |
67 | 76 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 78223 | 上海市 |
158 | 160 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 33438 | 武漢市 |
234 | 242 | 國藥集團一致藥業股份有限公司 | 21199 | 深圳市 |
263 | 241 | 南京醫藥股份有限公司 | 18738 | 南京市 |
268 | 246 | 哈藥集團股份有限公司 | 18092 | 哈爾濱市 |
273 | 448 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 17608 | 廣州市 |
287 | 288 | 華東醫藥股份有限公司 | 16718 | 杭州市 |
306 | 302 | 云南白藥集團股份有限公司 | 15815 | 昆明市 |
325 | 397 | 中國醫藥健康產業股份有限公司 | 14830 | 北京市 |
330 | 358 | 內蒙古億利能源股份有限公司 | 14393 | 北京市 |
346 | 353 | 康美藥業股份有限公司 | 13359 | 深圳市 |
360 | 355 | 華北制藥股份有限公司 | 12438 | 石家莊市 |
361 | 369 | 浙江英特集團股份有限公司 | 12369 | 杭州市 |
396 | 416 | 天士力制藥集團股份有限公司 | 11108 | 天津市 |
433 | 434 | 國藥集團藥業股份有限公司 | 10081 | 北京市 |
476 | 492 | 北京同仁堂股份有限公司 | 8715 | 北京市 |
482 | -- | 浙江海正藥業股份有限公司 | 8604 | 臺州市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。