2014年財富中國500強分行業(yè)榜:金融
財富中文網(wǎng)
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 589637 | 北京市 |
9 | 9 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 508608 | 北京市 |
10 | 10 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 462625 | 北京市 |
11 | 11 | 中國人壽保險股份有限公司 | 423613 | 北京市 |
12 | 12 | 中國銀行股份有限公司 | 407508 | 北京市 |
13 | 13 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 362631 | 深圳市 |
16 | 16 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 304738 | 北京市 |
21 | 24 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 223525 | 北京市 |
24 | 23 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 193137 | 上海市 |
29 | 28 | 交通銀行股份有限公司 | 164435 | 上海市 |
33 | 34 | 招商銀行股份有限公司 | 132604 | 深圳市 |
34 | 33 | 新華人壽保險股份有限公司 | 129594 | 北京市 |
38 | 39 | 中國民生銀行股份有限公司 | 115886 | 北京市 |
42 | 55 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 109287 | 福州市 |
45 | 53 | 中信銀行股份有限公司 | 104558 | 北京市 |
48 | 59 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 100015 | 上海市 |
56 | 101 | 中國太平保險控股有限公司 | 92842 | 香港 |
85 | 84 | 中國光大銀行股份有限公司 | 65306 | 北京市 |
110 | 127 | 平安銀行股份有限公司 | 52189 | 深圳市 |
123 | 126 | 華夏銀行股份有限公司 | 45219 | 北京市 |
130 | -- | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 42413 | 北京市 |
175 | 177 | 北京銀行股份有限公司 | 30665 | 北京市 |
295 | 317 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 16316 | 重慶市 |
299 | 344 | 中信證券股份有限公司 | 16115 | 深圳市 |
352 | 377 | 寧波銀行股份有限公司 | 12761 | 寧波市 |
415 | 420 | 南京銀行股份有限公司 | 10478 | 南京市 |
416 | 418 | 海通證券股份有限公司 | 10455 | 上海市 |
427 | -- | 徽商銀行股份有限公司 | 10173 | 合肥市 |
475 | -- | 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 8723 | 烏海市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。