排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
39 | 51 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) | 122489.0 | 美國(guó) |
120 | 147 | Wellpoint公司(WELLPOINT) | 71458.2 | 美國(guó) |
223 | 304 | 安泰保險(xiǎn)(AETNA) | 47294.6 | 美國(guó) |
266 | 270 | 哈門(mén)那公司(HUMANA) | 41313.0 | 美國(guó) |
371 | 393 | 信諾(CIGNA) | 32380.0 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專(zhuān)屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。