2014年財富世界500強分行業榜:人壽與健康保險(互助)
財富中文網
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
132 | 86 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 68168.9 | 日本 |
219 | 164 | 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 47727.8 | 日本 |
324 | 324 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 36026.3 | 美國 |
342 | 200 | 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 34571.0 | 日本 |
353 | 352 | 美國教師退休基金會(TIAA-CREF) | 33817.4 | 美國 |
356 | 342 | 萬通互惠理財(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 33350.1 | 美國 |
395 | -- | Achmea公司(Achmea) | 30986.6 | 荷蘭 |
446 | 452 | 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 26978.0 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。