排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
62 | 74 | 美國(guó)快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 104620.0 | 美國(guó) |
268 | 359 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 41015.7 | 中國(guó) |
279 | 388 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 39259.9 | 中國(guó) |
399 | 382 | 3M公司(3M) | 30871.0 | 美國(guó) |
420 | 416 | 國(guó)際紙業(yè)(INTERNATIONAL PAPER) | 29080.0 | 美國(guó) |
447 | 481 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 26954.4 | 日本 |
461 | 443 | 德科集團(tuán)(ADECCO GROUP) | 25891.4 | 瑞士 |
487 | 437 | 富士膠片控股株式會(huì)社(FUJIFILM HOLDINGS) | 24355.4 | 日本 |
490 | 488 | 途易(TUI) | 24239.8 | 德國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。