2014年財富世界500強分行業榜:金屬產品
財富中文網
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
101 | 91 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 79440.0 | 盧森堡 |
133 | 192 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 67440.2 | 中國 |
177 | 167 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 56520.8 | 韓國 |
184 | 185 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 55062.1 | 日本 |
197 | 155 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 52247.3 | 德國 |
211 | 222 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 49297.3 | 中國 |
227 | 273 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45445.7 | 中國 |
271 | 269 | 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 40829.2 | 中國 |
308 | 318 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 37095.3 | 中國 |
310 | 328 | 武漢鋼鐵(集團)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 36927.8 | 中國 |
316 | 278 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 36602.3 | 日本 |
327 | -- | 渤海鋼鐵集團(Bohai Steel Group) | 35795.6 | 中國 |
348 | 322 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 34292.2 | 中國 |
365 | 406 | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 32789.8 | 中國 |
475 | 493 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 25230.5 | 中國 |
486 | 471 | 塔塔鋼鐵(TATA STEEL) | 24575.3 | 印度 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。