2014年財富世界500強分行業榜:能源
財富中文網
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 嘉能可(GLENCORE) | 232694.0 | 瑞士 |
17 | 21 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 165016.7 | 俄羅斯 |
18 | 15 | 意昂集團(E.ON) | 162560.0 | 德國 |
44 | 37 | 蘇伊士集團(GDF SUEZ) | 118551.3 | 法國 |
130 | 139 | 萊茵集團(RWE) | 68227.4 | 德國 |
221 | 231 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47681.1 | 中國 |
297 | 299 | 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN) | 37857.5 | 中國 |
309 | 390 | 晉能集團(JINNENG GROUP) | 37085.6 | 中國 |
340 | 365 | 韓國天然氣公司(KOREA GAS) | 34774.9 | 韓國 |
341 | 217 | KOC集團(KO? HOLDING) | 34734.3 | 土耳其 |
349 | -- | 中國華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 34133.6 | 中國 |
360 | 353 | 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) | 33147.9 | 西班牙 |
373 | 380 | 荷蘭GasTerra能源公司(GASTERRA) | 32250.2 | 荷蘭 |
396 | 376 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 30980.2 | 中國 |
430 | 420 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 28238.8 | 巴西 |
488 | -- | AntarChile公司(AntarChile) | 24346.0 | 智利 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。