排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
13 | 14 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 208938.4 | 韓國(guó) |
32 | 30 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 133161.7 | 中國(guó) |
58 | 53 | 西門子(SIEMENS) | 106124.0 | 德國(guó) |
78 | 54 | 日立(HITACHI) | 95988.2 | 日本 |
105 | 94 | 索尼(SONY) | 77532.3 | 日本 |
106 | 83 | 松下(PANASONIC) | 77225.6 | 日本 |
145 | 126 | 東芝(TOSHIBA) | 64907.9 | 日本 |
194 | 225 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 53118.3 | 韓國(guó) |
273 | 244 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 40470.3 | 日本 |
283 | 287 | 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 39055.0 | 美國(guó) |
295 | 387 | 正威國(guó)際集團(tuán)(Amer International Group) | 38030.2 | 中國(guó) |
370 | 347 | 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 32449.6 | 荷蘭 |
387 | 372 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 31265.4 | 法國(guó) |
417 | 383 | 夏普(SHARP) | 29219.0 | 日本 |
471 | 450 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 25641.4 | 日本 |
481 | 447 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 24697.9 | 韓國(guó) |
482 | 478 | 艾默生電氣(EMERSON ELECTRIC) | 24669.0 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。