2014年財富世界500強分行業榜:公用設施
財富中文網
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 國家電網公司(STATE GRID) | 333386.5 | 中國 |
56 | 52 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 106915.2 | 意大利 |
70 | 77 | 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 100355.7 | 法國 |
115 | 134 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72697.1 | 中國 |
139 | 117 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 66194.4 | 日本 |
212 | 235 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 49072.9 | 韓國 |
215 | 230 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 48587.9 | 英國 |
244 | 234 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 43554.6 | 西班牙 |
263 | 284 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 41533.3 | 英國 |
358 | 320 | 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 33214.7 | 日本 |
368 | 389 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 32548.7 | 中國 |
376 | 265 | 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 31989.7 | 法國 |
380 | 491 | CFE公司(CFE) | 31652.7 | 墨西哥 |
393 | 408 | 中國電力投資集團公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 31066.6 | 中國 |
428 | 356 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 28370.5 | 日本 |
440 | 472 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 27268.5 | 德國 |
454 | 473 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | 26363.4 | 瑞典 |
479 | 495 | Exelon公司(EXELON) | 24888.0 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。