排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
34 | 34 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) | 128752.0 | 美國(guó) |
42 | 48 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 120550.0 | 美國(guó) |
53 | 32 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 109054.3 | 日本 |
55 | 71 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107647.3 | 中國(guó) |
99 | 105 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 79829.0 | 德國(guó) |
109 | 97 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 75752.0 | 西班牙 |
135 | 257 | 軟銀(SOFTBANK) | 66546.0 | 日本 |
141 | 124 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 65986.5 | 英國(guó) |
146 | 145 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 64657.0 | 美國(guó) |
154 | 182 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62046.8 | 中國(guó) |
156 | 158 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 61562.2 | 墨西哥 |
189 | 170 | Orange公司(ORANGE) | 54404.8 | 法國(guó) |
210 | 258 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 49399.2 | 中國(guó) |
249 | 233 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 43258.0 | 日本 |
319 | 281 | 意大利電信(TELECOM ITALIA) | 36493.4 | 意大利 |
325 | 289 | 法國(guó)維旺迪集團(tuán)(VIVENDI) | 35873.4 | 法國(guó) |
379 | 386 | DirecTV公司(DIRECTV) | 31754.0 | 美國(guó) |
421 | 394 | 英國(guó)電信集團(tuán)(BT GROUP) | 29051.1 | 英國(guó) |
453 | 444 | 澳大利亞電信(TELSTRA) | 26641.6 | 澳大利亞 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。