2014年財富世界500強分行業榜:人壽與健康保險(股份)
財富中文網
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
16 | 20 | 安盛(AXA) | 165893.5 | 法國 |
23 | 13 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 152125.8 | 日本 |
48 | 49 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 115224.4 | 意大利 |
95 | 84 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 81867.7 | 英國 |
98 | 111 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 80909.4 | 中國 |
128 | 181 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 68508.8 | 中國 |
131 | 129 | 大都會人壽(METLIFE) | 68202.0 | 美國 |
147 | 151 | 荷蘭全球保險集團(AEGON) | 64293.8 | 荷蘭 |
157 | 109 | 英杰華集團(AVIVA) | 61447.3 | 英國 |
159 | 173 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 61353.5 | 英國 |
164 | 142 | 日本第一生命保險(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 60340.3 | 日本 |
175 | 169 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | 56590.3 | 法國 |
264 | 90 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 41471.0 | 美國 |
331 | -- | 韓華集團(HANWHA) | 35379.9 | 韓國 |
374 | 375 | 英國標準人壽保險公司(STANDARD LIFE) | 32114.0 | 英國 |
384 | 429 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 31412.5 | 中國 |
397 | 346 | 英國耆衛保險公司(OLD MUTUAL) | 30965.2 | 英國 |
425 | 341 | 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) | 28773.3 | 加拿大 |
439 | -- | Unipol公司(Unipol) | 27349.1 | 意大利 |
458 | 427 | 三星人壽保險(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 26167.4 | 韓國 |
496 | 462 | 美國家庭人壽保險公司(AFLAC) | 23939.0 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。