2013年財富中國500強分行業榜:綜合
財富中文網
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
37 | 46 | 華潤創業有限公司 | 103186.0 | 香港 |
66 | 54 | 中信泰富有限公司 | 76440.0 | 香港 |
100 | 112 | 復星國際有限公司 | 51957.0 | 香港 |
155 | 339 | 中航國際控股股份有限公司 | 31377.0 | 香港 |
166 | 172 | 北京控股有限公司 | 29004.0 | 香港 |
270 | 277 | 上海實業控股有限公司 | 16024.0 | 香港 |
466 | -- | 新疆友好(集團)股份有限公司 | 7910.0 | 新疆維吾爾自治區 |
480 | -- | 永泰能源股份有限公司 | 7718.0 | 北京市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。