2013年財富中國500強分行業榜:基建、建筑
財富中文網
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 中國建筑股份有限公司 | 571516.0 | 北京市 |
6 | 7 | 中國鐵建股份有限公司 | 484313.0 | 北京市 |
7 | 6 | 中國中鐵股份有限公司 | 483992.0 | 北京市 |
14 | 13 | 中國交通建設股份有限公司 | 296227.0 | 北京市 |
20 | 16 | 中國冶金科工股份有限公司 | 221120.0 | 北京市 |
31 | 32 | 中國水利水電建設股份有限公司 | 127037.0 | 北京市 |
47 | 52 | 上海建工集團股份有限公司 | 93154.0 | 上海市 |
78 | 79 | 中鐵二局股份有限公司 | 66611.0 | 成都市 |
96 | 115 | 中國化學工程股份有限公司 | 54117.0 | 北京市 |
97 | 107 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 53537.0 | 武漢市 |
194 | 472 | 四川路橋建設股份有限公司 | 24930.0 | 成都市 |
203 | 214 | 中海油田服務股份有限公司 | 22629.0 | 北京市 |
208 | 261 | 上海隧道工程股份有限公司 | 21989.0 | 上海市 |
213 | 167 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 21237.0 | 北京市 |
254 | 239 | 寶業集團股份有限公司 | 17278.0 | 香港 |
263 | -- | 中鋁國際工程股份有限公司 | 16495.0 | 香港 |
269 | 271 | 中國建筑國際集團有限公司 | 16073.0 | 香港 |
297 | 267 | 龍元建設集團股份有限公司 | 13993.0 | 上海市 |
298 | 347 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 13942.0 | 蘇州市 |
329 | 435 | 海洋石油工程股份有限公司 | 12383.0 | 天津市 |
337 | 420 | 華夏幸?;鶚I投資開發股份有限公司 | 12077.0 | 北京市 |
340 | -- | 遠大中國控股有限公司 | 11866.0 | 香港 |
388 | 446 | 中工國際工程股份有限公司 | 10154.0 | 北京市 |
408 | 441 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 9577.0 | 杭州市 |
412 | 387 | 寧波建工股份有限公司 | 9477.0 | 寧波市 |
425 | 530 | 北京江河幕墻股份有限公司 | 8989.0 | 北京市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。