2013年財富世界500強分行業榜:專業零售
財富中文網
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
67 | 78 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 99137.0 | 美國 |
106 | 116 | 家得寶(HOME DEPOT) | 74754.0 | 美國 |
198 | 190 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 50521.0 | 美國 |
226 | 184 | 百思買(BEST BUY) | 45087.0 | 美國 |
266 | 275 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 39593.0 | 中國 |
363 | 362 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 31338.9 | 中國 |
453 | 478 | TJX公司(TJX) | 25878.4 | 美國 |
475 | 437 | 史泰博(STAPLES) | 24671.9 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。