2013年財富世界500強分行業榜:計算機、辦公設備
財富中文網
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
19 | 55 | 蘋果公司(APPLE) | 156508.0 | 美國 |
43 | 31 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 120357.0 | 美國 |
165 | 147 | 戴爾(DELL) | 56940.0 | 美國 |
186 | 166 | 富士通(FUJITSU) | 52765.7 | 日本 |
236 | 224 | 佳能(CANON) | 43606.6 | 日本 |
321 | 279 | 廣達電腦(QUANTA COMPUTER) | 34412.2 | 中國 |
329 | 370 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | 33873.4 | 中國 |
384 | -- | 和碩(Pegatron) | 29824.7 | 中國 |
500 | 461 | 理光集團(RICOH) | 23175.2 | 日本 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。