排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
65 | 62 | 巴斯夫公司(BASF) | 101176.8 | 德國 |
166 | 156 | 陶氏化學(xué)(DOW CHEMICAL) | 56786.0 | 美國 |
194 | 187 | 拜耳集團(tuán)(BAYER) | 51096.7 | 德國 |
201 | 188 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) | 50400.8 | 沙特阿拉伯 |
223 | 185 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 45630.0 | 荷蘭 |
267 | 270 | 杜邦公司(DUPONT) | 39528.0 | 美國 |
290 | 252 | 三菱化學(xué)控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 37193.3 | 日本 |
355 | 402 | 中國化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 31967.9 | 中國 |
494 | 446 | 住友化學(xué)(SUMITOMO CHEMICAL) | 23512.3 | 日本 |
498 | 336 | 英力士集團(tuán)控股有限公司(INEOS GROUP HOLDINGS) | 23374.2 | 盧森堡 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。