排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
95 | 123 | 波音(BOEING) | 81698.0 | 美國 |
114 | 125 | 歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)(EADS) | 72584.0 | 荷蘭 |
154 | 163 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 59783.0 | 美國 |
161 | 205 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION) | 58027.8 | 中國 |
209 | 238 | 中國南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 47967.4 | 中國 |
212 | 250 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 47351.2 | 中國 |
216 | 211 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 47182.0 | 美國 |
287 | 284 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 37665.0 | 美國 |
361 | 339 | 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) | 31513.0 | 美國 |
441 | 386 | BAE系統(tǒng)公司(BAE SYSTEMS) | 26450.4 | 英國 |
465 | 395 | 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 25218.0 | 美國 |
479 | 442 | 雷神公司(RAYTHEON) | 24414.0 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。