2013年財富世界500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
18 | 24 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 162463.0 | 美國 |
31 | 28 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 130774.6 | 德國 |
92 | 76 | 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) | 84049.9 | 德國 |
123 | 178 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 70414.0 | 瑞士 |
125 | 109 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 70143.0 | 美國 |
191 | 209 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 51971.6 | 日本 |
218 | 236 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 46456.1 | 日本 |
256 | 292 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 40788.9 | 中國 |
296 | 312 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 36944.0 | 美國 |
325 | 306 | 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) | 34238.7 | 日本 |
337 | 340 | 好事達(ALLSTATE) | 33315.0 | 美國 |
405 | 378 | 曼弗雷集團(MAPFRE GROUP) | 28605.7 | 西班牙 |
442 | -- | 哈特福德金融服務集團(Hartford Financial Services Group) | 26412.0 | 美國 |
454 | 431 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 25740.0 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。