排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
91 | 70 | 安賽樂(lè)米塔爾(ARCELORMITTAL) | 84213.0 | 盧森堡 |
155 | 122 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 59483.7 | 德國(guó) |
167 | 146 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 56472.5 | 韓國(guó) |
185 | 180 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 52864.4 | 日本 |
192 | 169 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | 51807.0 | 中國(guó) |
222 | 197 | 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 45682.7 | 中國(guó) |
269 | 269 | 河北鋼鐵集團(tuán)(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 39279.9 | 中國(guó) |
273 | 298 | 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 38822.1 | 中國(guó) |
278 | 256 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 38405.0 | 日本 |
318 | 346 | 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 34557.9 | 中國(guó) |
322 | 295 | 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) | 34329.7 | 中國(guó) |
328 | 321 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(WUHAN IRON & STEEL) | 33882.3 | 中國(guó) |
406 | 484 | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 28579.0 | 中國(guó) |
451 | 293 | 賀利氏控股集團(tuán)(HERAEUS HOLDING) | 25981.3 | 德國(guó) |
471 | 401 | 塔塔鋼鐵(TATA STEEL) | 24760.2 | 印度 |
490 | 439 | 美鋁公司(ALCOA) | 23700.0 | 美國(guó) |
493 | 462 | 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) | 23588.3 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。