2012年財富世界500強分行業榜:食品店和雜貨店
財富中文網
2012-07-09
本排行榜按照截止日不晚于2012年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2012年財富世界500強專題
· 2012年財富世界500強排行榜(企業名單)
· 獨家分析:500強中的中國公司
· 中國上榜公司名單
· 500家最大企業的啟示
· 本次榜單要點解讀
· 分行業榜單(能源、電信、貿易、金屬產品…)
· 500強官網及社交媒體賬號大全
· 財富世界500強排行榜的歷史
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
39 | 32 | 家樂福(CARREFOUR) | 121734.1 | 法國 |
56 | 57 | CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) | 107750.0 | 美國 |
59 | 61 | 樂購(TESCO) | 103839.3 | 英國 |
72 | 65 | 麥德龍(METRO) | 92745.9 | 德國 |
75 | 76 | 克羅格(KROGER) | 90374.0 | 美國 |
107 | 104 | 沃爾格林公司(WALGREEN) | 72184.0 | 美國 |
134 | 133 | 日本永旺集團(AEON) | 65989.1 | 日本 |
149 | 142 | 歐尚集團(GROUPE AUCHAN) | 61698.5 | 法國 |
151 | 131 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 60668.2 | 日本 |
171 | 183 | 西農(WESFARMERS) | 54146.7 | 澳大利亞 |
175 | 184 | 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) | 53559.1 | 澳大利亞 |
232 | 208 | 美國西夫韋公司(SAFEWAY) | 43630.2 | 美國 |
243 | 219 | 荷蘭皇家阿霍德集團(ROYAL AHOLD) | 42090.4 | 荷蘭 |
274 | 300 | 聯合博姿(ALLIANCE BOOTS) | 37977.1 | 瑞士 |
296 | 230 | 美國超價商店公司(SUPERVALU) | 36100.0 | 美國 |
302 | 283 | 森寶利(J. SAINSBURY) | 35566.6 | 英國 |
338 | 310 | 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 32734.7 | 加拿大 |
364 | 531 | Coop集團(COOP GROUP) | 30022.2 | 瑞士 |
374 | 349 | 德爾海茲集團(DELHAIZE GROUP) | 29365.0 | 比利時 |
392 | 382 | 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 28276.4 | 英國 |
396 | 404 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 28014.9 | 瑞士 |
399 | 530 | Brazilian Distribution公司(BRAZILIAN DISTRIBUTION) | 27838.6 | 巴西 |
407 | 383 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 27178.8 | 美國 |
421 | 385 | 來德愛(RITE AID) | 26121.2 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。