城市排名 | 城市 | 所屬國(guó)家/地區(qū) | 500強(qiáng)企業(yè)總數(shù) | 500強(qiáng)企業(yè)收入總和 (百萬(wàn)美元) |
1 | 東京 | 日本 | 51 | 2237560 |
2 | 巴黎 | 法國(guó) | 27 | 1399172 |
3 | 北京 | 中國(guó) | 26 | 1361407 |
4 | 倫敦 | 英國(guó) | 15 | 994772 |
5 | 紐約 | 美國(guó) | 18 | 869150 |
6 | 首爾 | 韓國(guó) | 11 | 519351 |
7 | 慕尼黑 | 德國(guó) | 7 | 485386 |
8 | 歐文 | 美國(guó) | 3 | 484592 |
9 | 海牙 | 荷蘭 | 2 | 479734 |
10 | 休斯敦 | 美國(guó) | 6 | 434484 |
11 | 馬德里 | 西班牙 | 9 | 434393 |
12 | 本頓維爾 | 美國(guó) | 1 | 405607 |
13 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 7 | 380530 |
14 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 5 | 349068 |
15 | 杜塞爾多夫 | 德國(guó) | 4 | 329388 |
16 | 庫(kù)伯瓦 | 法國(guó) | 2 | 298783 |
17 | 羅馬 | 意大利 | 4 | 298519 |
18 | 大阪 | 日本 | 7 | 291492 |
19 | 圣拉蒙 | 美國(guó) | 1 | 263159 |
20 | 斯圖加特 | 德國(guó) | 3 | 252516 |
??? 注:按照各城市擁有的世界500強(qiáng)企業(yè)收入總和排序。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。