精品国产_亚洲人成在线高清,国产精品成人久久久久,国语自产偷拍精品视频偷拍

首頁 500強 活動 榜單 商業(yè) 科技 領導力 專題 品牌中心
雜志訂閱

2008世界500強排行榜

2008-10-15

2008世界500強排行榜。

文本設置
小號
默認
大號
Plus(0條)
2008
排名
2007
排名
公司 國家
地區(qū)
營業(yè)收入
百萬美元
利潤
百萬美元
資產(chǎn)
百萬美元
股東權益
百萬美元
雇員人數(shù)
251 245 SUZUKI MOTOR3 日本 30,668.8 702.7 24,204.2 7,597.4 50,241
252 225 DUPONT 美國 30,653.0 2,988.0 34,131.0 11,136.0 60,000
253 314 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 英國 30,618.2 1,751.8 27,777.3 5,922.7 16,892
254 234 GEORGE WESTON 加拿大 30,558.5 524.3 18,631.3 5,002.3 155,000
255 240 MAZDA MOTOR 日本 30,435.6 804.1 19,948.4 4,487.8 39,364
256 273 ABB 瑞士 30,306.0 3,757.0 31,001.0 10,957.0 112,000
257 299 SINOCHEM 中國 30,203.6   644.3 14,886.9   3,480.2   24,380
258 258 ENDESA 西班牙 30,018.3 3,661.4   84,868.3   17,528.6   27,020
259 307 BAOSTEEL GROUP 中國 29,938.7   2,858.1   48,794.9   26,457.8   110,804
260 256 TUI 德國 29,928.8   239.7 23,837.7   4,133.0   68,521
261 248 SHARP 日本 29,927.3   892.5 30,875.6   12,818.9   53,708
262 268 IDEMITSU KOSAN 日本 29,843.9 42.4 24,313.6   3,640.1   7,503
263 313 RIO TINTO GROUP 英國 29,700.0   7,312.0   101,391.0   24,772.0   47,038
264 270 VIVENDI 法國 29,643.3   3,593.0   65,908.2   29,741.2   37,223
265 252 ASTRAZENECA 英國 29,559.0   5,595.0   47,957.0   14,778.0   67,400
266 195 ANGLO AMERICAN 英國 29,532.0 7,304.0   44,762.0   22,461.0   116,000
267 - GS HOLDINGS 韓國 29,476.7 399.9 20,624.4   2,999.7   12,000
268 233 NEW YORK LIFE INSURANCE 美國 29,279.6   1,141.8   179,621.2   11,959.2   14,894
269 202 SUMITOMO LIFE INSURANCE 日本 29,245.9   816.8 235,495.5   6,755.8   43,434
270 413 ACS 西班牙 29,170.6   2,123.1   72,508.6   6,804.1   144,919
271 249 POWER CORP. OF CANADA 加拿大 29,089.0 1,362.4   134,906.5   10,169.8   34,700
272 414 XSTRATA 瑞士 29,084.0 5,543.0   52,249.0   23,828.0   38,948
273 288 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU 巴西 28,972.1   2,048.3   168,560.0   8,806.7   78,003
274 261 ADECCO 瑞士 28,867.2   1,006.0   12,067.9   4,200.5   37,000
275 285 COCA-COLA 美國 28,857.0   5,981.0   43,269.0   21,744.0   90,500
276 259 BRIDGESTONE 日本 28,793.0   1,117.9   30,069.7   12,623.3   133,752
277 293 CRH 愛爾蘭 28,733.1   1,957.3   28,931.3   11,629.2   92,033
278 _ SHINHAN FINANCIAL GROUP 韓國 28,728.6   2,578.8   235,964.1   19,205.9   16,872
279 _ WOORI FINANCE HOLDINGS 韓國 28,678.7   2,181.3   266,671.6   14,050.4   23,125
280 266 NEWS CORP. 美國 28,655.0   3,426.0   62,343.0   32,922.0   53,000
281 306 BAE SYSTEMS 英國 28,627.5   1,802.6   40,329.3   11,875.9   88,000
282 291 BANCO DO BRASIL 巴西 28,604.7   2,597.7   200,984.1   13,630.4   81,900
283 330 AMERICA MOVIL 墨西哥 28,513.2   5,361.4   31,987.2   11,566.7   45,646
284 296 PPR 法國 28,107.3 1,262.4   41,247.8   13,477.6   73,699
285 257 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 日本 28,047.7   537.1 45,382.4   12,573.1   64,103
286 290 HUTCHISON WHAMPOA 中國香港 28,034.7   3,922.1   102,498.3   39,758.4   230,000
287 325 BHARAT PETROLEUM 印度 27,872.8E 439.4 11,863.6   3,217.1   14,729
288 275 CHINA TELECOMMUNICATIONS 中國 27,856.4   2,235.5   74,152.2   55,295.2   391,864
289 284 L.M. ERICSSON 瑞典 27,784.6   3,230.9   37,925.0   20,750.1   74,011
290 336 HINDUSTAN PETROLEUM 印度 27,717.9 338.7 10,741.5   2,683.3   10,949
291 263 AETNA 美國 27,599.6   1,831.0   50,724.7   10,038.4   35,200
292 378 FLEXTRONICS INTERNATIONAL 新加坡 27,558.1   -639.4 19,524.9   8,164.4   162,000
293 241 COLES GROUP 澳大利亞 27,556.2   594.1 8,329.0   3,347.3   160,000
294 247 TIAA-CREF 美國 27,526.0   1,438.8   420,315.1   17,827.1   7,457
295 286 OMV GROUP 奧地利 27,432.8 2,161.1   31,068.1   11,899.3   33,665
296 280 GENERAL DYNAMICS 美國 27,294.0 2,072.0   25,733.0   11,768.0   83,500
297 387 BAYERISCHE LANDESBANK 德國 27,278.1   125.9 607,689.6   15,841.4   19,226
298 264 TYSON FOODS 美國 26,900.0   268 10,227.0   4,731.0   104,000
299 265 HCA 美國 26,858.0   874 24,025.0   -10538.0 161,000
300 343 CATHAY FINANCIAL HOLDINGS 中國臺灣 26,811.4   935.9 113,592.8   6,985.2   38,000
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權為財富媒體知識產(chǎn)權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。
0條Plus
精彩評論
評論

撰寫或查看更多評論

請打開財富Plus APP

前往打開

            主站蜘蛛池模板: 梅河口市| 新源县| 桃源县| 阳原县| 安化县| 平顺县| 江阴市| 高密市| 天津市| 纳雍县| 顺昌县| 晴隆县| 清流县| 龙泉市| 衡东县| 应用必备| 长汀县| 鹤庆县| 丰原市| 台南县| 太白县| 通道| 阿巴嘎旗| 滨州市| 攀枝花市| 湟源县| 洪湖市| 娱乐| 云南省| 寻乌县| 西安市| 阿拉善左旗| 永川市| 桐梓县| 桂平市| 阳春市| 徐汇区| 集安市| 饶平县| 郓城县| 乐陵市|