2008 排名 |
2007 排名 |
公司 | 國家 地區 |
營業收入 百萬美元 |
利潤 百萬美元 |
資產 百萬美元 |
股東權益 百萬美元 |
雇員人數 |
101 | 109 | ROBERT BOSCH | 德國 | 63,401.1 | 3,794.2 | 71,009.4 | 35,197.7 | 271,265 |
102 | 96 | TARGET | 美國 | 63,367.0 | 2,849.0 | 44,560.0 | 15,307.0 | 366,000 |
103 | 133 | AEGON | 荷蘭 | 62,382.7 | 3,491.7 | 459,262.6 | 29,162.3 | 30,223 |
104 | 93 | STATE FARM INSURANCE COS. | 美國 | 61,611.6 | 5,463.7 | 181,421.6 | 63,693.6 | 67,346 |
105 | 103 | WELLPOINT | 美國 | 61,134.3 | 3,345.4 | 52,060.0 | 22,990.4 | 41,700 |
106 | 102 | DELL | 美國 | 61,133.0 | 2,947.0 | 27,561.0 | 3,735.0 | 85,450 |
107 | 112 | JOHNSON & JOHNSON | 美國 | 61,095.0 | 10,576.0 | 80,954.0 | 43,319.0 | 119,200 |
108 | 92 | MARATHON OIL | 美國 | 60,044.0 | 3,956.0 | 42,746.0 | 19,223.0 | 29,524 |
109 | 124 | ENEL | 意大利 | 59,778.0 | 5,443.6 | 180,927.1 | 28,701.7 | 73,500 |
110 | 116 | SAINT-GOBAIN | 法國 | 59,433.0 | 2,035.3 | 60,146.3 | 21,897.3 | 205,730 |
111 | 111 | LLOYDS TSB GROUP | 英國 | 59,225.7 | 6,580.2 | 703,366.5 | 24,167.7 | 58,078 |
112 | 108 | CNP ASSURANCES | 法國 | 59,071.4 | 1,672.5 | 404,511.5 | 16,675.2 | 3,261 |
113 | 132 | LEHMAN BROTHERS HOLDINGS | 美國 | 59,003.0 | 4,192.0 | 691,063.0 | 22,490.0 | 28,556 |
114 | 106 | RWE | 德國 | 58,383.2 | 3,639.5 | 122,273.6 | 20,660.4 | 63,439 |
115 | 107 | NIPPON LIFE INSURANCE | 日本 | 57,859.2 | 2,264.2 | 486,129.7 | 13,810.5 | 66,021 |
116 | 135 | INDIAN OIL | 印度 | 57,427.0 | 1,964.8 | 26,219.1 | 10,872.2 | 35,515 |
117 | 125 | NIPPON OIL | 日本 | 57,049.2 | 1,298.6 | 46,156.5 | 12,002.4 | 12,697 |
118 | 118 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 日本 | 55,988.4 | 5,574.6 | 1,938,944.6 | 71,484.3 | 78,302 |
119 | 117 | RENAULT | 法國 | 55,684.0 | 3,653.2 | 99,709.6 | 31,546.9 | 130,179 |
120 | 131 | WACHOVIA CORP. | 美國 | 55,528.0 | 6,312.0 | 782,896.0 | 76,872.0 | 121,890 |
121 | 85 | ZURICH FINANCIAL SERVICES | 瑞士 | 55,163.0 | 5,626.0 | 389,344.0 | 28,804.0 | 58,220 |
122 | 120 | UNILEVER | 英國 / 荷蘭 | 55,006.4 | 5,321.7 | 54,537.8 | 18,110.5 | 174,000 |
123 | 127 | UNITED TECHNOLOGIES | 美國 | 54,759.0 | 4,224.0 | 54,575.0 | 21,355.0 | 225,600 |
124 | 153 | GROUPE CAISSE D'EPARGNE | 法國 | 53,992.2 | 1,871.1 | 879,361.0 | 30,079.0 | 51,245 |
125 | 129 | WALGREEN | 美國 | 53,762.0 | 2,041.3 | 19,313.6 | 11,104.3 | 191,350 |
126 | 126 | WELLS FARGO | 美國 | 53,593.0 | 8,057.0 | 575,442.0 | 47,628.0 | 159,800 |
127 | 122 | EADS | 荷蘭 | 53,550.1 | -610.5 | 110,321.3 | 19,138.4 | 116,493 |
128 | 123 | DOW CHEMICAL | 美國 | 53,513.0 | 2,887.0 | 48,801.0 | 19,389.0 | 45,856 |
129 | 113 | METLIFE | 美國 | 53,150.0 | 4,317.0 | 558,562.0 | 35,179.0 | 49,000 |
130 | 146 | MITSUBISHI | 日本 | 52,808.5 | 4,052.4 | 118,093.3 | 28,866.3 | 60,664 |
131 | 138 | A.P. MOLER-MAERSK GROUP | 丹麥 | 52,381.0 | 3,275.3 | 64,218.6 | 27,097.3 | 117,000 |
132 | 154 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 中國臺灣 | 51,827.7 | 2,364.8 | 26,739.9 | 10,812.2 | 550,000 |
133 | 170 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 中國 | 51,525.5 | 10,717.8 | 1,188,878.3 | 73,707.8 | 381,713 |
134 | 163 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 西班牙 | 51,449.0 | 8,385.0 | 734,252.9 | 39,567.8 | 111,913 |
135 | 207 | PTT | 泰國 | 51,192.5 | 3,347.2 | 30,052.1 | 12,177.0 | 10,630 |
136 | 139 | MICROSOFT | 美國 | 51,122.0 | 14,065.0 | 63,171.0 | 31,097.0 | 79,000 |
137 | 104 | ROYAL AHOLD | 荷蘭 | 50,738.6 | 4,011.8 | 20,387.0 | 5,570.5 | 118,715 |
138 | 114 | SEARS HOLDINGS | 美國 | 50,703.0 | 826 | 27,397.0 | 10,667.0 | 337,000 |
139 | 141 | GROUPE AUCHAN | 法國 | 50,464.9 | 1,316.7 | 36,965.3 | 9,885.0 | 186,443 |
140 | 150 | MITSUI | 日本 | 50,252.3 | 3,590.7 | 97,361.4 | 21,938.6 | 42,621 |
141 | 134 | SEVEN & I HOLDINGS | 日本 | 49,768.0 | 1,130.4 | 37,333.9 | 19,017.6 | 55,815 |
142 | 128 | UNITED PARCEL SERVICE | 美國 | 49,692.0 | 382 | 39,042.0 | 12,183.0 | 425,300 |
143 | 115 | PFIZER | 美國 | 48,418.0 | 8,144.0 | 115,268.0 | 65,010.0 | 86,600 |
144 | 337 | INTESA SANPAOLO | 意大利 | 48,305.0 | 9,923.5 | 837,617.7 | 75,380.9 | 98,112 |
145 | 130 | LOWE'S | 美國 | 48,283.0 | 2,809.0 | 30,869.0 | 16,098.0 | 188,000 |
146 | 136 | TOKYO ELECTRIC POWER | 日本 | 47,980.0 | -1,314.4 | 137,429.4 | 26,384.5 | 52,319 |
147 | 175 | RABOBANK | 荷蘭 | 47,387.9 | 3,228.9 | 834,110.2 | 41,905.6 | 54,737 |
148 | 180 | CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 中國 | 47,055.2 | 8,426.1 | 99,694.9 | 63,736.1 | 146,844 |
149 | 144 | FUJITSU | 日本 | 46,679.5 | 421.2 | 38,398.1 | 9,159.5 | 167,374 |
150 | 137 | TIME WARNER | 美國 | 46,615.0 | 4,387.0 | 133,830.0 | 58,536.0 | 86,400 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。