2008 排名 |
2007 排名 |
公司 | 國家 地區 |
營業收入 百萬美元 |
利潤 百萬美元 |
資產 百萬美元 |
股東權益 百萬美元 |
雇員人數 |
451 | 455 | KOBE STEEL | 日本 | 18,672.3 | 778.7 | 23,398.8 | 5,730.6 | 33,657 |
452 | 417 | TJX | 美國 | 18,647.1 | 771.8 | 6,599.9 | 2,131.2 | 129,000 |
453 | 481 | ELI LILLY | 美國 | 18,633.5 | 2,953.0 | 26,787.8 | 13,664.4 | 40,600 |
454 | 476 | BANK OF MONTREAL | 加拿大 | 18,481.9 | 1,936.0 | 385,898.4 | 16,106.7 | 35,827 |
455 | 424 | AKZO NOBEL | 荷蘭 | 18,481.0 | 12,770.6 | 28,134.4 | 16,129.5 | 42,600 |
456 | _ | MURPHY OIL | 美國 | 18,439.1 | 766.5 | 10,535.8 | 5,066.2 | 5,215 |
457 | 411 | EXPRESS SCRIPTS | 美國 | 18,377.8 | 567.8 | 5,256.4 | 696.4 | 11,820 |
458 | 437 | KIMBERLY-CLARK | 美國 | 18,266.0 | 1,822.9 | 18,439.7 | 5,223.7 | 53,000 |
459 | 356 | SANYO ELECTRIC | 日本 | 18,243.1 | 251.3 | 16,917.0 | 3,094.8 | 99,875 |
460 | 458 | MARKS & SPENCER | 英國 | 18,106.4 | 1,649.1 | 14,232.5 | 3,888.9 | 52,276 |
461 | 349 | KOOKMIN BANK | 韓國 | 18,084.5 | 4,041.0 | 232,552.7 | 18,124.5 | 26,751 |
462 | _ | ORACLE | 美國 | 17,996.0 | 4,274.0 | 34,572.0 | 16,919.0 | 74,674 |
463 | _ | MAPFRE GROUP | 西班牙 | 17,984.4 | 1,000.6 | 55,012.9 | 6,332.8 | 29,740 |
464 | 468 | CARSO GLOBAL TELECOM | 墨西哥 | 17,981.7 | 1,785.1 | 28,412.8 | 4,347.9 | 75,484 |
465 | 368 | AUTONATION | 美國 | 17,950.6 | 278.7 | 8,479.6 | 3,473.5 | 25,000 |
466 | 425 | LOEWS | 美國 | 17,920.0 | 2,489.0 | 76,079.0 | 17,591.0 | 21,700 |
467 | _ | PREMAFIN FINANZIARIA | 意大利 | 17,916.2 | 190.4 | 65,838.0 | 1,171.2 | 6,221 |
468 | 471 | HENKEL | 德國 | 17,895.2 | 1,260.6 | 19,077.0 | 8,250.4 | 52,303 |
469 | _ | FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD | 美國 | 17,876.0 | 2,977.0 | 40,661.0 | 18,234.0 | 25,400 |
470 | 442 | CIE NATIONALE PORTEFEUILLE | 比利時 | 17,821.5 | 615.6 | 28,726.1 | 9,432.9 | 17,530 |
471 | _ | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | 瑞典 | 17,810.8 | 2,015.0 | 362,739.8 | 11,840.6 | 19,506 |
472 | 212 | NORSK HYDRO | 挪威 | 17,690.8 | 3,105.4 | 16,951.7 | 9,954.0 | 24,692 |
473 | 483 | SODEXO | 法國 | 17,672.7 | 458.2 | 11,856.4 | 3,104.2 | 342,380 |
474 | 446 | CIGNA | 美國 | 17,623.0 | 1,115.0 | 40,065.0 | 4,748.0 | 26,600 |
475 | 436 | SAMSUNG C&T | 韓國 | 17,584.9 | 514.2 | 14,895.7 | 5,231.7 | 4,505 |
476 | _ | ALUMINUM CORP. OF CHINA | 中國 | 17,576.9 | 1,092.4 | 27,840.1 | 6,778.8 | 202,893 |
477 | 432 | PKN ORLEN GROUP | 波蘭 | 17,567.3 | 639.6 | 11,350.8 | 4,893.5 | 22,927 |
478 | 449 | BRITISH AIRWAYS | 英國 | 17,566.6 | 1,364.7 | 22,106.9 | 6,028.1 | 42,377 |
479 | 467 | TOYOTA INDUSTRIES | 日本 | 17,517.6 | 704.5 | 29,794.3 | 6,056.0 | 39,528 |
480 | _ | CHINA METALLURGICAL GROUP | 中國 | 17,514.7 | 383.7 | 21,300.5 | 1,740.9 | 167,448 |
481 | 500 | BOMBARDIER | 加拿大 | 17,506.0 | 317 | 20,562.0 | 3,118.0 | 60,000 |
482 | 490 | BANK OF IRELAND GROUP | 愛爾蘭 | 17,432.8 | 2,404.3 | 312,842.1 | 10,274.2 | 16,026 |
483 | 485 | LINDE GROUP | 德國 | 17,342.2 | 1,303.1 | 36,485.7 | 12,809.1 | 50,488 |
484 | _ | GALP ENERGIA | 葡萄牙 | 17,331.3 | 1,063.5 | 8,411.2 | 3,514.8 | 5,798 |
485 | _ | ZF FRIEDRICHSHAFEN | 德國 | 17,313.5 | 695.3 | 11,684.8 | 4,378.9 | 57,372 |
486 | 494 | ROYAL KPN | 荷蘭 | 17,290.2 | 3,630.0 | 36,254.7 | 6,564.7 | 43,531 |
487 | _ | DIRECTV GROUP | 美國 | 17,246.0 | 1,451.0 | 15,063.0 | 6,302.0 | 11,800 |
488 | _ | EIFFAGE | 法國 | 17,240.9 | 1,368.8 | 35,235.7 | 4,210.7 | 63,340 |
489 | 477 | XEROX | 美國 | 17,228.0 | 1,135.0 | 23,543.0 | 8,588.0 | 57,400 |
490 | _ | CHSC | 美國 | 17,216.0 | 750.3 | 6,693.6 | 2,433.0 | 6,885 |
491 | _ | HEINEKEN HOLDING | 荷蘭 | 17,197.1 | 553 | 18,960.0 | 3,957.8 | 46,439 |
492 | _ | LYONDELLBASELL INDUSTRIES | 荷蘭 | 17,072.6 | 1,032.0 | 40,616.1 | 2,374.4 | 15,000 |
493 | _ | SABMILLER | 英國 | 17,057.0 | 2,023.0 | 35,813.0 | 17,545.0 | 69,116 |
494 | _ | MITSUI OSK LINES | 日本 | 17,037.4 | 1,666.5 | 19,094.3 | 6,443.0 | 9,626 |
495 | 479 | UNITED STATES STEEL | 美國 | 16,873.0 | 879 | 15,632.0 | 5,531.0 | 49,000 |
496 | 319 | WEYERHAEUSER | 美國 | 16,871.0 | 790 | 23,806.0 | 7,981.0 | 37,900 |
497 | _ | ISUZU MOTORS | 日本 | 16,854.7 | 665.7 | 12,517.7 | 2,775.0 | 23,200 |
498 | _ | THALES GROUP | 法國 | 16,829.8 | 1,214.6 | 25,873.2 | 5,674.1 | 61,195 |
499 | _ | LENOVO GROUP | 中國 | 16,787.9 | 484 | 7,199.8 | 1,613.1 | 23,111 |
500 | _ | FLUOR | 美國 | 16,691.0 | 533.3 | 5,796.2 | 2,274.5 | 41,260 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。